Stempeluhr, ideal für Gleitzeit, Festzeit oder Teilzeit mit vereinfachter Lohnabrechnung für bis zu 100 Personen
![]() | Komfortable Zeiterfassung in 6 Spalten und 32 Zeilen für bis zu 100 Personen |
![]() | Rotdruck bei Stempelungen außerhalb der festgelegten Arbeitszeiten oder Mindestpausen |
![]() | Arbeitszeitregistrierung mit Tagessumme und kumulierter Summe oder mit kumulierten Tagessummen und kumulierten Überstunden |
![]() | Gleitzeit-, Festzeit- und Teilzeitprogramme mit bis zu 3 Pausen, z.B. auch mit gleitender Mittagspause |
Für eine Woche können bis zu 3 verschiedene Programme eingestellt werden, z.B. Programm 1 für Mo-Do, Programm 2 für Fr, Programm 3 für Sa und So
Signaleinrichtung z. B. für Pausensignal
Wählbare Zeitprogramme:
![]() | Gleitzeit mit gleitender Mittagspause und bis zu 2 weiteren beliebig programmierbaren und automatisch abgezogenen Pausen. |
![]() | Festzeit oder Teilzeit mit bis zu 3 beliebig festzulegenden und automatisch abgezogenen Pausen. |
![]() | Arbeitszeitregistrierung auf codierten Stempelkarten in 6 Spalten und 32 Zeilen, wahlweise mit Tagessumme und kumulierter Summe oder mit kumulierten Tagessummen und kumulierten Überstunden. |
![]() | Bis zu 4 Kommt-/Geht-Registrierungen pro Zeile in Std. und Min. oder Std. und 1/100 Std. Rotdruck von Stempelungen außerhalb der festgelegten Arbeits- bzw. Gleitzeiten oder Mindestpausen. |
![]() | Beleuchtetes Display mit Anzeige von Uhrzeit, Datum, Wochentag und Druckspalte. Karteneinzug mit Seitenerkennung. Vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung. Nach Netzanschluss sofort betriebsbereit. |
![]() | Signalgeber für frei programmierbare Signalzeiten und Signaldauer. |
Die Stempeluhr K 975 registriert und errechnet präzise die effektive Arbeitszeiten, mit oder ohne separater Überstundenerfassung, und erleichtert die Lohn-/Gehaltsabrechnung
Die Stempeluhr K 975 ist ideal zur Arbeitszeiterfassung und vereinfachten Lohn-/Gehaltsabrechnung für max. 100 Personen. Dabei werden nur die betriebsspezifisch festgelegten und für die Abrechnung relevanten Arbeitszeiten erfasst und entsprechend der gewählten Abrechnungsperiode fortlaufend summiert. Bei Bedarf werden auch Überstunden separat erfasst und kumuliert. Abrechnungsperioden wahlweise monatlich, zweiwöchentlich oder wöchentlich.








